









實驗室立式冷凍分離機產品特性
1、微機控制,觸摸面板,直觀數碼顯示,運行參數自動記憶,可RCF啟動,方便操作
2、大力矩無刷電機驅動,歐洲超高速軸承,運行平穩,免維護
3、多級減振結構,振動小、噪聲低,舒適環保
4、鋼制機身,不銹鋼離心腔,關鍵件進口,易清潔,耐用
5、超速、門蓋、不平衡等保護功能,確保安全
6、專有氣流導向設計,溫升小,專有的SCT轉速控制技術,升降速快,省時高效
7、0-9檔10種升降速率選擇,可存儲40種自定義工作模式,實現最-優化離心
8、可適配5ml、7ml 、10ml、15ml、30ml、50ml等多種容量適配器,滿足多種需求
9、點動功能,短暫離心,便于多樣化離心
實驗室立式冷凍分離機技術參數
| 型號 | DD5M |
| 最-高轉速 | 5000r/min |
| 最-大相對離心力 | 4660×g |
| 最-大容量 | 3000ml |
| 轉速精度 | ±10r/min |
| 定時范圍 | 0-999min/sec |
| 電源 | AC 220V 50Hz 10A |
| 功率 | 750W |
| 整機噪聲 | ≤65dB |
| 外形尺寸 | 760×630×920mm |
| 重量 | 150kg |
DD5M轉子 DD5M Rotor
| 轉子類型 | 轉子號 | 容量 | 最-高轉速 | 最-大相對離心力 | 試管尺寸(mm) |
| 角轉子 | No.37 | 12×10/15ml | 5000 | 3030 | Φ16×81 |
| 水平轉子 | No.63 | 4×50ml | 5000 | 4660 | Φ29×105-114 |
| 4×100ml | 5000 | 4660 | Φ38×124 | ||
| No.69-1 | 4×500ml適配器12×50/32×15ml | 4000 | 3150 | Φ80×140 | |
| No.69-2 | 96×5/7ml | 4000 | 3150 | 采-血管Vacumm Blood Collection Tube | |
| No.70-1 | 4×250ml適配器4×50/4×15ml | 4000 | 2930 | Φ64×112 | |
| No.70-2 | 48×5/7ml | 4000 | 2930 | 采-血管Vacumm Blood Collection Tube | |
| No.70-3 | 72×5/7ml | 4000 | 2930 | ||
| No.71-1 | 4×750ml適配器28×50/36×15ml | 4000 | 3350 | Φ99×128 | |
| No.71-2 | 120×5/7ml | 4000 | 3350 | 采-血管Vacumm Blood Collection Tube | |
| No.81-1 | 8×50ml | 4000 | 2960 | Φ29×105-114 | |
| 8×100ml | 4000 | 2960 | Φ38×124 | ||
| No.81-2 | 24/32×10ml | 4000 | 2960 | Φ16×102-107 | |
| 24/32×15ml | 4000 | 2960 | Φ16×115-118 | ||
| No.97 | 6×500ml | 4000 | 3870 | Φ80×140 | |
| 酶標轉子 | No.43 | 2×2×96孔Wells | 4000 | 2540 | PCR板/酶標板Microtiter Plate |

上一篇:YT-CD100L實驗室超純水儀