您好,歡迎來到山東云唐智能科技有限公司!
Product center
(云唐科技)土壤檢測實驗室設(shè)備廠家-【?????? ?????? ????? ????????? 】+【土壌検査実験室設(shè)備メーカー】點擊藍色字體-土壤檢測實驗室設(shè)備廠家進入公司頁面有驚喜,云唐*,可議價,歡迎新老顧客前來咨詢!
山東云唐真正的源頭工廠,*,價格更優(yōu)。

隨著科學(xué)技術(shù)的進步,可持續(xù)農(nóng)業(yè)也在不斷提高與完善。可持續(xù)農(nóng)業(yè)的核心是以當(dāng)代科學(xué)技術(shù)為基礎(chǔ),以持續(xù)增長的生產(chǎn)率、持續(xù)提高的土壤肥力、持續(xù)協(xié)調(diào)的生態(tài)環(huán)境,以及持續(xù)利用與保護的農(nóng)業(yè)自然資源為目標(biāo),以高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗為宗旨,采用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)、現(xiàn)代經(jīng)營方法來管理而建立的一種農(nóng)業(yè)綜合體系。其中持續(xù)提高的土壤肥力不僅是基礎(chǔ)的基礎(chǔ)而且是各種關(guān)系持續(xù)的紐帶。
土壤檢測實驗室設(shè)備廠家(云唐)可應(yīng)用于肥料廠、職教中心、高教院校、科研院所等
序號  | 名稱  | 規(guī)格  | 數(shù)量  | 備注  | 
1  | 土壤養(yǎng)分檢測儀  | 
  | 1  | 可檢測土壤及化肥、有機肥(含葉面肥、水溶肥、噴施肥等)、植株中的*氮、*磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質(zhì)、酸堿度、含鹽量,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。  | 
2  | PH計  | 精度0.1/0-14PH  | 1  | 酸堿度測量  | 
3  | TDS計  | 范圍:0.01%~1.00% 誤差:±5%  | 1  | 評估鹽分含量  | 
4  | 取土鉆  | 1.2m  | 1  | 土壤取樣  | 
5  | 環(huán)刀  | 50.46x50cm  | 5  | 土壤精確取樣  | 
6  | 刮刀  | 3.4不銹鋼  | 1  | 土壤刮樣  | 
7  | 鋁盒  | 55*35mm  | 5  | 樣品保存  | 
8  | 鼓風(fēng)干燥箱  | 350*450*450  | 1  | 樣品烘干  | 
9  | 土壤篩  | 10、20、40、60、80、100目  | 6  | 樣品篩分  | 
10  | 土壤粉碎機  | 100g  | 1  | 樣品粉碎  | 
11  | 行星式球磨機  | 四個球磨罐同時工作  | 1  | 樣品研磨與分樣  | 
12  | 電子天平  | 100g/0.01g  | 1  | 樣品稱量  | 
13  | 分析天平  | 100g/萬分之一  | 1  | 樣品精確稱量  | 
14  | 超純水器  | 10L  | 1  | 蒸餾水制作  | 
15  | 移液器  | 1-10mL和0.1-1ml  | 2  | 移液操作  | 
16  | 水浴鍋  | 雙孔  | 1  | 樣品加熱消化  | 
17  | 電爐  | 1000W  | 1  | 樣品加熱消化  | 
18  | 鐵架臺  | 54*20*14cm  | 1  | 前處理固定  | 
19  | 振蕩器  | 0-300r/min  | 1  | 樣品混勻  | 
合計  | (¥49800元)含稅運  | |||
