Product center
(云唐廠)氣象環境監測儀器設備【気象環境モニタリング機器】+【 ??????? ?????? ?????? ?????? ???? ???????? 】點擊藍色字體-氣象環境監測儀器設備進入公司頁面有驚喜,云唐*,可議價,歡迎新老顧客前來咨詢!
山東云唐真正的源頭工廠,*,價格更優。

準確性指測定值與真實值的符合程度,監測數據的準確性受從試樣的現場固定、保存、傳輸,到實驗室分析等環節影響。一般以監測數據的準確度來表征。
氣象環境監測儀器設備(云唐)技術參數:
名 稱  | 測量范圍  | 分 辨 率  | 準 確 度  | 
環境溫度  | -50~+100℃  | 0.1℃  | ±0.2℃  | 
相對濕度  | 0~100RH  | 0.1%  | ±2%  | 
風 向  | 0~360°(16方向)  | 1/16  | <3°(>1.0m/s)  | 
風 速  | 0~70m/s  | 0.1m/s  | ±(0.3+0.03V)m/s  | 
雨 量  | ≦4mm/min  | 0.01mm  | ±0.2mm  | 
大氣壓力  | 10~1100KPa  | 0.1KPa  | ±0.3hPa  | 
紫外輻射  | 0~70W/㎡  | 1W/㎡  | ±2% W/㎡  | 
日照時數  | 0~24h  | 0.1 h  | ±2%h  | 
PM10  | 0~2000ug/m3  | 1ug/m3  | ±10% ug/m3  | 
PM2.5  | 0~1000ug/m3  | 1ug/m3  | ±10% ug/m3  | 
可根據需求拓展配置:蒸發量傳感器、總輻射傳感器、露點溫度傳感器、光照度傳感器、二氧化碳傳感器、光合有效輻射傳感器等各種氣象要素傳感器。  | |||
數據采集儀  | 數據采集、存儲、通訊、分析等功能  | ||
供電系統  | 市電/太陽能/蓄電池/多電源供電系統可選  | ||
通訊系統  | RS232/RS485、無線GPRS等通訊方式  | ||
支架  | 安裝防護箱、傳感器、供電電源、通訊設備等  | ||
避雷系統(選配)  | 避雷針及附屬配件  | ||
 